本公司专业定做生产改性导电 /抗静电尼龙,采用进口树脂做原材料改性而成,颜色:黑色。电阻率:10的3-5次方。碳纤维增强,可做航空耳机配件。性能稳定可靠,价格实在,有老客户长期合作!欢迎来电咨询合作!
| 性 能 检 测 报 告 | ||||
| 来料单位: | 日期: 2014年12月9日 | |||
| 材 料 名 称 规 格 | 样 板 状 态 调 节 | |||
| 抗静电尼龙 | 烘料温度:130 ℃ 烘料时间:180 分钟 | |||
| 性 能 | 测 试 法 | 单 位 | 测 试 值 | |
| 物理性能 | 密度 | GB 1033 | g/cm3 | |
| 光泽度 | GB/T13891 | % | ||
| 吸水率 | GB 1034 | % | ||
| 力学性能 | 拉伸强度 | GB/T1040 | Mpa | 145 |
| 拉伸断裂伸长率 | % | |||
| 弯曲强度 | GB/T9341 | Mpa | 220 | |
| 压缩强度 | GB/T1041 | Mpa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB/T1843 | KJ/M2 | 9 | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | KJ/M2 | |||
| 洛氏硬度 | GB 9342 | |||
| 邵氏硬度 | GB 2411 | |||
| 热性能 | 熔点 | ℃ | ||
| 热变形温度 | GB/T1634 | ℃ | 191 | |
| 维卡软化点 | GB/T1633 | ℃ | ||
| 熔体指数 | GB/T3682 | g/10min | ||
| 电性能 | 表面电阻率 | GB/T1410 | ∩ | 10的3次方 |
| 体积电阻率 | ∩.cm | |||
| 其他性能 | 燃烧(阻燃)性能 | GB 4609 | ||
| 灰份 | % | |||
| 弯曲模量 | Mpa | |||
| 含纤量 | % | |||
| 报告填写: | 注:以上测试值仅代表来料试样!! | |||
【如果您还没有关注“公司名称”手机网站】